| Number of circuits | 4 |
| Overall length (mm) | 490 |
| Available as universal article as well, see article no. | 0258986505 |
| Recommended change interval (km) | 160000 |
| Brand name | BOSCH |
| Manufacturer | Product number |
| audi | 06A 906 265 E |
| audi | 8A1201544S |
| seat | 06A 906 265 E |
| skoda | 06A 906 265 AM |
| skoda | 06A 906 265 E |
| vw | 025800508076W |
| vw | 025800522076W |
| vw | 032 906 265 F |
| vw | 06A 906 265 AM |
| vw | 06A 906 265 E |
| Usage numbers |
| LS 5079 |
| LSH-25C |
| Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
| Product number | 185620 |
| Brand | Audi |
| Product number | 200422 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 200464 |
| Brand | VW |
In stock
| Product number | 200323 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 200475 |
| Brand |
| Product number | 200427 |
| Brand | VW |
In stock
| Product number | 200410 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 175976 |
| Brand | Seat |
In stock
| Product number | 200408 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 168587 |
| Brand | VW |
| Monday | 08:00 - 17:00 |
| Tuesday | 08:00 - 17:00 |
| Wednesday | 08:00 - 17:00 |
| Thursday | 08:00 - 17:00 |
| Friday | 08:00 - 17:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 |
| Sunday | Closed |
